Cenovnik proizvoda

MIDEA FREE MATCH JEDINICE
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| Spoljne jedinice | |||
| M2OH-14HFN8-Q | Spoljne jedinice | 2 priključka, 14.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 688,79 |
| M2OE-18HFN8-Q | Spoljne jedinice | 2 priključka, 18.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 736,98 |
| M3OG-21HFN8-Q | Spoljne jedinice | 3 priključka, 21.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 963,95 |
| M3OA-27HFN8-Q | Spoljne jedinice | 3 priključka, 27.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 998,22 |
| M4OE-28HFN8-Q | Spoljne jedinice | 4 priključka, 28.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.134,88 |
| M4OB-36HFN8-Q | Spoljne jedinice | 4 priključka, 36.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.527,65 |
| M5OE-42HFN8-Q | Spoljne jedinice | 5 priključka, 42.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.659,58 |
| Unutrašnje jedinice | |||
| MSAGAU-07HRFNX-QRD0GW | Zidne | 7.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 152,04 |
| MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | Zidne | 9.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 156,98 |
| MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | Zidne | 12.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 159,81 |
| MSAGBU-18HRFN8-QRD1GW(GA) | Zidne | 18.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 229,67 |
| MSAGBU-24HRFN8-QRD1GW(GA) | Zidne | 24.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 267,41 |
| MSCBBU-12HRFN8-QRD0GW | Brezeless | 12.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 229,67 |
| MSCBBU-18HRFN8-QRD0GW | Brezeless | 18.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 311,26 |
| MSCBBU-24HRFN8-QRD0GW | Brezeless | 24.000 btu, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 354,31 |
| MSAU-09HRFN8-QRD0GW | Console | 9.000 btu, AI ECOMASTER, efekt kamina, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 287,72 |
| MSEZBU-12HRFN8-QRD0GW | Console | 12.000 btu, AI ECOMASTER, efekt kamina, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 307,82 |
| MSEZCU-18HRFN8-QRD0GW | Console | 18.000 btu, AI ECOMASTER, efekt kamina, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 324,21 |
| MSEZDU-24HRFN8-QRD0GW | Console | 24.000 btu, AI ECOMASTER, efekt kamina, WiFi kontroler, zidna unutrašnja jedinica | 343,84 |
| Cassette | |||
| MFA2U-09HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 9.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 287,72 |
| MFA2U-12HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 12.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 297,31 |
| MFA2U-18HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 18.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 347,60 |
| MFA2U-24HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 24.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 399,30 |
| Cassette | |||
| MCA2U-09HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 9.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 287,72 |
| MCA2U-12HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 12.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 297,31 |
| MCA2U-18HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 18.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 347,60 |
| MCA2U-24HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 24.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 399,30 |
| MCA2U-36HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 36.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 537,62 |
| MCA2U-48HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 48.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 621,23 |
| MCA2U-55HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 55.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 709,62 |
| MCA2U-71HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 71.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 777,01 |
| MCA2U-90HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 90.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 943,92 |
| MCA2U-100HRFNX-QRD0GW(GA) | Cassette | 100.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 1.022,20 |
| MT-1804DW BREEZELESS | Panel | 360° panel | 136,55 |
MIDEA CirqHP
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| Spoljne jedinice | |||
| M4OA-27HFN8-Q(HRU) | Spoljne jedinice | Heat recovery jedinica, 4 priključka, 27.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.355,08 |
| M3OB-27HFN8-Q | Spoljne jedinice | 3 priključka, 27.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.010,68 |
| M4OB-36HFN8-Q | Spoljne jedinice | 4 priključka, 36.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.527,65 |
| M5OE-42HFN8-Q | Spoljne jedinice | 5 priključka, 42.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15-50°C, R32 gas | 1.659,58 |
| Hidromodul i PTV | |||
| MZAU-28HWFN8-QD2W | Hidromodul i PTV | Hidromodul za grejanje i PTV, grejni kapacitet 28kW, integrisana cirkulaciona pumpa, integrisani hidraulični sklop, ekspanziona posuda, 230V,1Ph,50Hz | 1.510,82 |
| PLSX-190(30)/DN8-A | Hidromodul i PTV | PTV bojler za rad u sistemu rekuperacije toplote, 190lit, 3kW električni grejač, 230V,1Ph,50Hz | 926,90 |
KASETNI I KANALSKI FAN COIL UREĐAJI
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| KASETNI FAN COIL UREĐAJI | |||
| MKA-600FA | 4 pipe | 4.14/5.59 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 524,03 |
| MKA-750FA | 4 pipe | 4.43/6.14 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 575,50 |
| MKA-850FA | 4 pipe | 4.73/6.21 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 586,45 |
| MKA-950FA | 4 pipe | 4.96/6.50 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 592,88 |
| MKA-1200FA | 4 pipe | 7.33/8.76 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 657,36 |
| MKA-1500FA | 4 pipe | 8.86/10.34 kW, ugrađena kondenz pumpa, bežični daljinski kontroler | 663,80 |
| T-MBQ4-02C | Panel | 360° panel za kasetne fan coil jedinice | 123,79 |
| KANALSKI FAN COIL UREĐAJI | |||
| 30Pa | |||
| MKT3-200G30-CL | 2 pipe | 2.50/4.10 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 203,38 |
| MKT3-300G30-CL | 2 pipe | 3.40/5.67 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 234,14 |
| MKT3-400G30-CL | 2 pipe | 4.41/7.35 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 252,42 |
| MKT3-500G30-CL | 2 pipe | 5.00/8.60 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 265,29 |
| MKT3-600G30-CL | 2 pipe | 6.00/9.98 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 297,28 |
| MKT3-700G30-CL | 2 pipe | 7.20/12.00 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 398,37 |
| MKT3-200FG30A | 4 pipe | 2.25/2.40 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 205,44 |
| MKT3-300FG30A | 4 pipe | 3.28/3.85 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 230,70 |
| MKT3-400FG30A | 4 pipe | 4.15/4.74 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 269,58 |
| MKT3-500FG30A | 4 pipe | 4.97/5.55 kW, niski ugradni profil, standardni filter, prilagodljiv usis vazduha (levi ili desni) | 284,59 |
MIDEA LAKE KOMERCIJALNE JEDINICE
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| Spoljne jedinice | |||
| MOX230-12HFN8-QRD0W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 12.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 609,93 |
| MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 18.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 693,78 |
| MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 24.000 btu, 230V,1Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 936,53 |
| MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 36.000 btu, 400V,3Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 1.510,12 |
| MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 48.000 btu, 400V,3Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 1.989,14 |
| MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA) | SPOLJNE JEDINICE | DC INVERTER, 55.000 btu, 400V,3Ph,50Hz, -15~50°C, R32 gas | 2.099,62 |
| Cassette Compact 600x600 | |||
| MCA4U-09HRFNX-QRD1W(GA) | Cassette Compact 600x600 | 9.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 333,57 |
| MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA) | Cassette Compact 600x600 | 12.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 351,63 |
| MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) | Cassette Compact 600x600 | 18.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 373,14 |
| T-MBQ4-03AWD BREEZELESS | Cassette Compact 600x600 | Panel za kasetni klima uređaj, COMPACT, BREEZELESS, 360° flow | 56,10 |
| Cassette Standard 950x950 | |||
| MCD1-24HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 24.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 472,99 |
| MCD1-36HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 36.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 503,87 |
| MCD1-48HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 48.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 553,20 |
| MCD1-55HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 55.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 571,89 |
| MCD1-71HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 71.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 640,99 |
| MCD1-90HRFNX-QRD0W(GA) | Cassette Standard 950x950 | 90.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, kasetna unutrašnja jedinica | 791,84 |
| T-MBQ-02AW | Panel | Panel za kasetne fan coil i kasetne unutrašnje jedinice 950x950 | 83,86 |
| A5 Duct | |||
| MTJ1-18HWFNX-QRD1W(GA) | A5 Duct | 18.000 btu, WiFi ready, ESP 0-30Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 379,79 |
| MTJ1-24HWFNX-QRD1W(GA) | A5 Duct | 24.000 btu, WiFi ready, ESP 0-30Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 403,18 |
| MTJ1-36HWFNX-QRD1W(GA) | A5 Duct | 36.000 btu, WiFi ready, ESP 0-30Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 442,72 |
| MTJ1-48HWFNX-QRD1W(GA) | A5 Duct | 48.000 btu, WiFi ready, ESP 0-30Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 494,35 |
| MTJ1-55HWFNX-QRD1W(GA) | A5 Duct | 55.000 btu, WiFi ready, ESP 0-30Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 517,79 |
| A7 Duct | |||
| MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA) | A7 Duct | 18.000 btu, WiFi ready, ESP 0-160Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 404,80 |
| MTJ-24HWFNX-QRD1W(GA) | A7 Duct | 24.000 btu, WiFi ready, ESP 0-160Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 423,91 |
| MTJ-36HWFNX-QRD1W(GA) | A7 Duct | 36.000 btu, WiFi ready, ESP 0-160Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 466,89 |
| MTJ-48HWFNX-QRD1W(GA) | A7 Duct | 48.000 btu, WiFi ready, ESP 0-160Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 593,22 |
| MTJ-55HWFNX-QRD1W(GA) | A7 Duct | 55.000 btu, WiFi ready, ESP 0-160Pa, kanalska unutrašnja jedinica | 621,35 |
| Console | |||
| MFA2U-09HRFNX-QRD0W(GA) | Console | 9.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 287,72 |
| MFA2U-12HRFNX-QRD0W(GA) | Console | 12.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 292,31 |
| MFA2U-17HRFNX-QRD0W(GA) | Console | 18.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, konzolna unutrašnja jedinica | 345,64 |
| Ceiling & Floor | |||
| MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA) | Ceiling & Floor | 18.000 btu, WiFi ready, parapetno/podplafonska unutrašnja jedinica | 390,15 |
| MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) | Ceiling & Floor | 24.000 btu, WiFi ready, parapetno/podplafonska unutrašnja jedinica | 418,82 |
| MUE-36HRFNX-QRD0W(GA) | Ceiling & Floor | 36.000 btu, WiFi ready, parapetno/podplafonska unutrašnja jedinica | 538,11 |
| MUE-48HRFNX-QRD0W(GA) | Ceiling & Floor | 48.000 btu, WiFi ready, parapetno/podplafonska unutrašnja jedinica | 564,93 |
| MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) | Ceiling & Floor | 55.000 btu, WiFi ready, parapetno/podplafonska unutrašnja jedinica | 596,35 |
| Floor Standing | |||
| MFYA400-24HRFN8-QRD0W | Floor Standing | 24.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, podna unutrašnja jedinica, samo uz MOX430UL-24HFN8-QRD0W spoljnu jedinicu | 373,61 |
| MFM-48HRFN8-QRD0W | Floor Standing | 48.000 btu, WiFi ready, bežični kontroler, podna unutrašnja jedinica | 414,84 |
M THERMAL FIT SERIES
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| M THERMAL FIT SERIES | |||
| Spoljne jedinice | |||
| MHA-V6W/D2N8M-D | FIT SERIES | 6kW, A++,...30V, 1Ph, 50Hz | 1.078,53 |
| MHA-V8W/D2N8M-D | FIT SERIES | 8kW, A++,...30V, 1Ph, 50Hz | 1.092,87 |
| MHA-V11W/D2N8M-D | FIT SERIES | 11kW, A+...30V, 1Ph, 50Hz | 1.417,60 |
| MHA-V14W/D2RN8M-D | FIT SERIES | 14kW, A...00V, 3Ph, 50Hz | 2.198,68 |
| MHA-V16W/D2RN8M-D | FIT SERIES | 16kW, A...00V, 3Ph, 50Hz | 2.213,02 |
| Hidromoduli | |||
| HB-A80/CGN8M-D | FIT SERIES | za spoljne...z, polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 933,73 |
| HB-A110/CGN8M-D | FIT SERIES | za spoljne jedin... polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 1.010,71 |
| HB-A160/CGN8M-D | FIT SERIES | za spoljne jedin... polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 1.025,81 |
| M THERMAL AQUA ECO MINI SERIES | |||
| Monoblok jedinice | |||
| MGC-V5W/D2N8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 2.750,38 |
| MGC-V7W/D2N8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 2.836,39 |
| MGC-V9W/D2N8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 2.998,45 |
| MGC-V12W/D2RN8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 3.510,56 |
| MGC-V14W/D2RN8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 3.523,56 |
| MGC-V16W/D2RN8-B | AQUA ECO MINI SERIES | ... rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 3.579,88 |
| Booster E grejač od 3kW | AQUA ECO MINI SERIES | Booster elektro grejač, 1 korak kontrole, 230V, 1Ph, 50Hz | - |
| Booster E grejač od 6kW | AQUA ECO MINI SERIES | Booster elektro grejač, 2 koraka kontrole, 400V, 3Ph, 50Hz | - |
| Booster E grejač od 9kW | AQUA ECO MINI SERIES | Booster elektro grejač, 3 koraka kontrole, 400V, 3Ph, 50Hz | - |
| M THERMAL ARCTIC SERIES | |||
| Spoljne jedinice (ARCTIC SPLIT SERIES) | |||
| MHA-V4W/D2N8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz | 1.498,81 |
| MHA-V6W/D2N8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz | 1.516,66 |
| MHA-V8W/D2N8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz | 1.720,32 |
| MHA-V10W/D2N8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz | 1.816,23 |
| MHA-V12W/D2RN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz | 2.810,09 |
| MHA-V14W/D2RN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz | 2.859,06 |
| MHA-V16W/D2RN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz | 2.903,67 |
| Hidromoduli (ARCTIC SPLIT SERIES) | |||
| HB-A60/CD30GN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | za spoljne..., polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 2.078,29 |
| HB-A100/CDS90GN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | za s..., polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 2.224,86 |
| HB-A160/CDS90GN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | za s..., polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 2.292,24 |
| HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ..., polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 4.635,46 |
| HBT-A160/240CDS90GN8-B2 | ARCTIC SPLIT SERIES | ..., polazna temperatura vode do 65°C, WiFi | 5.006,90 |
| M THERMAL ARCTIC PRO SERIES | |||
| Monoblok jedinice | |||
| MHC-V4W/D2N8-B2E30 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 3.393,56 |
| MHC-V6W/D2N8-B2E30 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 3.464,94 |
| MHC-V8W/D2N8-B2E30 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 3.727,75 |
| MHC-V10W/D2N8-B2E30 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 230V, 1Ph, 50Hz, WiFi | 3.841,51 |
| MHC-V12W/D2RN8-B2ER90 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 5.151,63 |
| MHC-V14W/D2RN8-B2ER90 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 5.252,00 |
| MHC-V16W/D2RN8-B2ER90 | AQUA ECO MINI SERIES | ... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 5.392,51 |
| MHC-V18W/D2RN8 | AQUA ECO MINI SERIES | 18kW, A... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 6.501,02 |
| MHC-V22W/D2RN8 | AQUA ECO MINI SERIES | 22kW, A... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 6.666,08 |
| MHC-V26W/D2RN8 | AQUA ECO MINI SERIES | 26kW, A... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 6.777,60 |
| MHC-V30W/D2RN8 | AQUA ECO MINI SERIES | 30kW, A... opseg rada -25-43°C, 400V, 3Ph, 50Hz, WiFi | 6.882,43 |
| M THERMAL ARCTIC HT SERIES | |||
| Monoblok jedinice | |||
| MHC-V4W/D2N7-E30 | ARCTIC HT SERIES | 4kW, A+++... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 3.481,59 |
| MHC-V6W/D2N7-E30 | ARCTIC HT SERIES | 6kW, A+++... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 3.555,11 |
| MHC-V8W/D2N7-E30 | ARCTIC HT SERIES | 8kW, A+++... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 3.832,56 |
| MHC-V10W/D2N7-E30 | ARCTIC HT SERIES | 10kW, A+... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 3.949,72 |
| MHC-V12W/D2RN7-ER90 | ARCTIC HT SERIES | 12kW, ... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 5.292,10 |
| MHC-V14W/D2RN7-ER90 | ARCTIC HT SERIES | 14kW, ... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 5.395,48 |
| MHC-V16W/D2RN7-ER90 | ARCTIC HT SERIES | 16kW, ... WiFi, polazna temperatura vode do 75°C | 5.540,21 |
NATURE / MARS / AQUA THERMAL SUPER SERIES
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| NATURE SERIES | |||
| Monoblok jedinice ULTRA SILENT | |||
| MHC-V8W/D2RN7-B | NATURE SERIES | 8kW, ULTRA SILENT monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 80°C | 5.116,08 |
| MHC-V10W/D2RN7-B | NATURE SERIES | 10kW, ULTRA SILENT monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 80°C | 5.130,42 |
| MHC-V12W/D2RN7-B | NATURE SERIES | 12kW, ULTRA SILENT monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 80°C | 5.704,93 |
| MHC-V14W/D2RN7-B | NATURE SERIES | 14kW, ULTRA SILENT monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 80°C | 5.826,56 |
| MHC-V16W/D2RN7-B | NATURE SERIES | 16kW, ULTRA SILENT monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 80°C | 5.996,83 |
| MARS SERIES | |||
| Monoblok jedinice ULTRA HIGH TEMPERATURE | |||
| MHC-V26W/D2RN7 | MARS SERIES | 26kW, ULTRA HIGH TEMPERATURE monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 85°C | 7.373,73 |
| MHC-V30W/D2RN7 | MARS SERIES | 30kW, ULTRA HIGH TEMPERATURE monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 85°C | 7.661,43 |
| MHC-V35W/D2RN7 | MARS SERIES | 35kW, ULTRA HIGH TEMPERATURE monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 85°C | 8.460,60 |
| MHC-V40W/D2RN7 | MARS SERIES | 40kW, ULTRA HIGH TEMPERATURE monoblok toplotna pumpa, WiFi, polazna temperatura vode do 85°C | 8.940,11 |
| AQUA THERMAL SUPER SERIES | |||
| DC INVERTER reversibilni čileri | |||
| MH-SU65-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 57/65kW, DC inverter reversibilni čiler, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 12.744,46 |
| MH-SU75-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 70/75kW, DC inverter reversibilni čiler, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 13.886,18 |
| MH-SU110-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 100/110kW, DC inverter reversibilni čiler, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 21.380,45 |
| MH-SU140-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 130/140kW, DC inverter reversibilni čiler, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 23.310,64 |
| MH-SU65M-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 57/65kW, DC inverter reversibilni čiler sa integrisanim hidro modulom, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 16.538,43 |
| MH-SU75M-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 70/75kW, DC inverter reversibilni čiler sa integrisanim hidro modulom, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 18.056,89 |
| MH-SU110M-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 100/110kW, DC inverter reversibilni čiler sa integrisanim hidro modulom, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 26.294,15 |
| MH-SU140M-RN8L | AQUA THERMAL SUPER SERIES | 130/140kW, DC inverter reversibilni čiler sa integrisanim hidro modulom, 400V, 3Ph, 50Hz, polazna temperatura vode do 65°C | 28.710,04 |
VRF SPOLJNE JEDINICE – MIDEA V8
| Model | Serija | Karakteristike | MP CENA (€) |
|---|---|---|---|
| V8 INDIVIDUAL | |||
| MV8i-252WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 25.2kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 4.835,64 |
| MV8i-280WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 28.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 4.835,64 |
| MV8i-335WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 33.5kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 5.772,35 |
| MV8i-400WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 40.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 6.667,58 |
| MV8i-450WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 45.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 6.767,65 |
| MV8i-500WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 50.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 8.109,51 |
| MV8i-560WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 56.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 8.379,88 |
| MV8i-615WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 61.5kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 8.585,84 |
| MV8i-670WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 67.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 9.184,80 |
| MV8i-730WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 73.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 12.021,62 |
| MV8i-785WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 78.5kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 12.538,86 |
| MV8i-850WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 85.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 12.774,55 |
| MV8i-900WV2RN1E(PRO) | INDIVIDUAL | V8 INDIVIDUAL, 90.0kW, TOP DISCHARGE, R410A gas | 13.218,67 |
| V8 PRO | |||
