Cene usluga montaže i instalacionog materijala neophodnog za ugradnju klima uređaja
| Red. br. | Vrsta usluge | Nazivna snaga uređaja | Cena usluge ugradnje (din/kom) |
| 1. | Montaža klima uređaja – single | 9.000 i 12.000 BtU | 22.000 |
| 2. | Montaža klima uređaja – single | 18.000 BtU | 29.000 |
| 3. | Montaža klima uređaja – single | 24.000 BtU | 38.000 |
| Red. br. | Naziv materijala | Jedinica obračuna | Cena single split (din) |
| 1. | Instalacioni materijal (bakarne cevi Ø6 i Ø9,52) za 9.000 i 12.000 BtU | din/m | 5.800 din/m – odnosno 17.400 din za 3 m |
| 2. | Instalacioni materijal (bakarne cevi) za 18.000 BtU | din/m | 7.800 din/m – odnosno 23.400 din za 3 m |
| 3. | Instalacioni materijal (bakarne cevi) za 24.000 BtU | din/m | 9.000 din/m – odnosno 27.000 din za 3 m |
| 4. | Kabl za napajanje 3×1,5 | din/m | 1.400 din/m – odnosno 4.200 din za 3 m |
| 5. | Izolacioni materijal – armaflex (svi potrebni prečnici) | din/m | 1.200 din/m – odnosno 3.600 din za 3 m |
| 6. | Međuvezni kabl 5×1,5 (min. 3 metra) | din/m | 2.400 din/m – odnosno 7.200 din za 3 m |
| 7. | Set šrafova i tiplova za montažu (po jedinici – unutrašnja/spoljna) | set | 2.800 din/set – odnosno 5.600 din za 2 seta |
| 8. | Šuko utikač monofazni | kom | 1.800 din/kom |
| 9. | Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) | kom | 8.600 din/kom |
| 10. | Nosači spoljne jedinice | par | 6.000 din/par |
| 11. | Crevo za odvod kondenzata | din/m | 960 din/m – odnosno 2.880 din za 3 m |
- većeg broja priključaka,
- složenijeg vođenja instalacija,
- povećane težine i dimenzija spoljne jedinice,
- dužih trasa instalacija i dodatnog radnog angažovanja.
| Red. br. | Usluga | Nazivna snaga unutrašnje jedinice | Osnovna cena single split (din/kom) | Procenat uvećanja za multi split | Cena montaže unutrašnje jedinice u multi split sistemu (din/kom) |
| 1. | Montaža unutrašnje jedinice u multi split sistemu | 9.000 i 12.000 BtU | 22.000 | +50% | 33.000 |
| 2. | Montaža unutrašnje jedinice u multi split sistemu | 18.000 BtU | 29.000 | +50% | 43.500 |
| 3. | Montaža unutrašnje jedinice u multi split sistemu | 24.000 BtU | 38.000 | +50% | 57.000 |
- veće dimenzije i težinu u odnosu na standardnu spoljnju jedinicu,
- složeniji razvod instalacija,
- višestruko povezivanje sa unutrašnjim jedinicama.
| Red. br. | Naziv materijala | Jedinica obračuna | Osnovna cena single split (din) | Procenat uvećanja za multi split | Cena za multi split (din) |
| 1. | Instalacioni materijal (bakarne cevi Ø6 i Ø9,52) za 9.000 i 12.000 BtU | din/m | 5.800 din/m – odnosno 17.400 din za 3 m | +50% | 8.700 din/m – 26.100 din za 3 m |
| 2. | Instalacioni materijal (bakarne cevi) za 18.000 BtU | din/m | 7.800 din/m – odnosno 23.400 din za 3 m | +50% | 11.700 din/m – 35.100 din za 3 m |
| 3. | Instalacioni materijal (bakarne cevi) za 24.000 BtU | din/m | 9.000 din/m – odnosno 27.000 din za 3 m | +50% | 13.500 din/m – 40.500 din za 3 m |
| Red. br. | Naziv materijala | Jedinica obračuna | Osnovna cena single split (din) | Procenat uvećanja za multi split | Cena za multi split (din) |
| 4. | Kabl za napajanje 3×1,5 | din/m | 1.400 din/m – odnosno 4.200 din za 3 m (single split) | +50% | 2.100 din/m – 6.300 din za 3 m |
| 5. | Izolacioni materijal – armaflex (svi potrebni prečnici) | din/m | 1.200 din/m – odnosno 3.600 din za 3 m (single split) | +50% | 1.800 din/m – 5.400 din za 3 m |
| 6. | Međuvezni kabl 5×1,5 (min. 3 metra) | din/m | 2.400 din/m – odnosno 7.200 din za 3 m (single split) | +50% | 3.600 din/m – 10.800 din za 3 m |
| 7. | Set šrafova i tiplova za montažu (po jedinici) | set | 2.800 din/set – odnosno 5.600 din za 2 seta (single split) | +50% | 4.200 din/set – 8.400 din za 2 seta |
| 8. | Šuko utikač monofazni | kom | 1.600 din/kom | +50% | 2.400 din/kom |
| 9. | Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) | kom | 8.600 din/kom | +50% | 12.800 din/kom |
| 10. | Nosači spoljne jedinice | par | 6.000 din/par | +50% | 9.000 din/par |
| 11. | Crevo za odvod kondenzata | din/m | 960 din/m – 2.400 din za 3 m | +50% | 1.440 din/m – 4.320 din za 3 m |
- U multi split sistemima stvarna potrošnja materijala (dužina trasa, broj prelaza, visinske razlike itd.) obračunava se prema stvarno ugrađenoj količini, a ne isključivo na minimalnih 3 metra, osim ako je drugačije izričito ugovoreno.
- Cene za multi split predstavljaju uvećanje za 50% u odnosu na osnovne single split cene, usled povećane složenosti radova.
- većeg broja uređaja,
- veće ukupne mase opreme,
- dodatnog vremena utovara/istovara i manipulacije.
| Red. br. | Vrsta usluge | Osnovna cena isporuke single split* | Procenat uvećanja za multi split | Cena isporuke multi split sistema |
| 1. | Isporuka multi split sistema – zona Beograd | prema cenovniku za single split (po uređaju) | +100% | osnovna cena × 2 |
| 2. | Isporuka multi split sistema – ostali gradovi | prema cenovniku za single split (po uređaju) | +100% | osnovna cena × 2 |
***Cenovnik usluga montaže i materijala
Usluga ugradnje klima uređaja se obavlja po sledećim cenama:
- Montaža klima uređaja 9 i 12-tice - 18.000 dinara/kom.
- Montaža klima uređaja 18-tice - 26.000 dinara/kom.
- Montaža klima uređaja 24-ke – 34.000 dinara/kom.
Cene instalacionog materijala za montažu klima uređaja (obavezno minimum 3 metra instalacionog materijala po uređaju):
Materijal: Svaki započeti metar instalacije naplaćuje se po sledećim cenama:
- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi Ø6 i Ø9,52) za 12.000 BtU - 4.000 dinara, odnosno – 12000 dinara za 3 metra
- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 18.000 BtU - 5.000 dinara - odnosno 15000 dinara za 3 metra
- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 24.000 BtU - 7.000 dinara - odnosno 21000 dinara za 3 metra
- Kabl za napajanje 3x1,5 - 1000 din./m. - odnosno 3000 dinara za 3 metra
- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø10 - 1000 din./m. - odnosno 3000 dinara za 3 metra
- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø6 - 800 din./m. - odnosno 2400 dinara za 3 metra
- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø18 - 1500 din./m. - odnosno 4500 dinara za 3 metra
- Međuvezni kabl 5x1,5 – 2000 din./m. - min. 3 metra - odnosno 5400 dinara za 3 metra
- Set šrafova i tiplova za montažu - 2300 din./set - po jedinici - odnosno 4600 dinara za 2 seta
- Šuko utikač monofazni - 1500 din./kom.
- Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) - 8.600 din./kom.
- nosači spoljne jedinice - 5000 din./par
- crevo za odvod kondenzata - 800 din./m. - odnosno 2400 dinara za 3 metra
- nosači produženi od rosfraja (nerđajući čelik) (par): 8.400 dinara - *opciono
- Visinski radovi (sa upotrebom velikih merdevina, dizalice ili alpinističke opreme - na visinama iznad 2 metra od čvrste podloge) - od 25.500 do 65.000 din.
- Demontaža starog klima uređaja - od 10.600 do 18.600 din. (u zavisnosti od pristupačnosti uređaja)

Midea Inverter Klima uređaji